O Nube (Núcleo Brasileiro de Estágios) abriu nesta semana 3.056 vagas de estágio em todo o Brasil.
Há oportunidades tanto para estudantes do ensino médio como para alunos do ensino técnico e universitários do período matutino e noturno.
As bolsas variam entre R$ 280 e R$ 1.300. As chances são para estudantes dos cursos de psicologia, administração, marketing, fisioterapia e tecnologia em secretariado entre outros.
As bolsas variam entre R$ 280 e R$ 1.300. As chances são para estudantes dos cursos de psicologia, administração, marketing, fisioterapia e tecnologia em secretariado entre outros.
Este último conta com uma remuneração de R$ 1.250 para os que se formam no segundo semestre de 2011.
Além disso, também abriram vagas para os cursos de comércio exterior (R$1.300), análise de sistemas (R$1.000) e direito (R$600).
Além disso, também abriram vagas para os cursos de comércio exterior (R$1.300), análise de sistemas (R$1.000) e direito (R$600).
Os interessados podem se cadastrar gratuitamente pelo site do Nube.
Para se inscrever por telefone é necessário ligar para (11) 3514-9300 e informar o código OE que fica ao lado da vaga anunciada.
Outra opção é fazer uma busca no setor de vagas de estágio doNube.
Veja a lista completa de vagas abertas na tabela abaixo.
| Curso | Semestre | Bolsa-auxílio | OE | |
| Administração | Cursando do 2º ao 6º sem. | R$ 503 | 50065 | |
| Administração | Conclusão 2º sem. de 2011 | R$ 890 | 84407 | |
| Análise de Sistemas | Conclusão 1º sem. de 2012 | R$ 1000 | 82073 | |
| Arquitetura e Urbanismo | Cursando do 5º ao 8º sem. | R$ 900 | 78162 | |
| Arquitetura e Urbanismo | Cursando do 5º ao 8º sem. | R$ 807 | 84817 | |
| Biblioteconomia | Cursando do 4º ao 6º sem. | R$ 312 | 83824 | |
| Ciências Contábeis | Cursando do 5º ao 7º sem. | R$ 512 | 84804 | |
| Ciência da Computação | Cursando do 3º ao 7º sem. | R$ 980 | 84042 | |
| Comércio Exterior | Conclusão 1º sem. de 2012 | R$ 1300 | 83508 | |
| Comunicação Social | Cursando do 1º ao 6º sem. | R$ 1015 | 50540 | |
| Desenho Industrial | Cursando do 2º ao 6º sem. | R$ 1200 | 49070 | |
| Direito | Cursando do 6º ao 10º sem. | R$ 600 | 75085 | |
| Economia | Cursando do 4º ao 5º sem. | R$ 1000 | 64946 | |
| Educação Física | Cursando do 4º ao 6º sem. | R$ 400 | 84737 | |
| Engenharia Elétrica | Cursando do 5º ao 8º sem. | R$ 1339 | 84797 | |
| Engenharia Mecânica | Cursando do 5º ao 7º sem. | R$ 8,79/h | 84610 | |
| Engenharia de Produção | Conclusão 1º sem. de 2012 | R$ 1000 | 82530 | |
| Ensino Médio | Conclusão 2º sem. de 2011 | R$ 500 | 72245 | |
| Ensino Médio | Cursando do 1º ao 5º sem. | R$ 550 | 80369 | |
| Fisioterapia | Cursando do 6º ao 9º sem. | R$ 280 | 84735 | |
| Gastronomia | Conclusão 2º sem. de 2011 | R$ 600 | 84393 | |
| Marketing | Conclusão 1º sem. de 2012 | R$ 1000 | 66405 | |
| Matemática | Cursando do 3º ao 6º sem. | R$ 1000 | 84725 | |
| Nutrição | Conclusão 2º sem. de 2012 | R$ 1300 | 70186 | |
| Pedagogia | Cursando do 3º ao 6º sem. | R$ 480 | 81189 | |
| Psicologia | Conclusão 1º sem. de 2012 | R$ 1060 | 67218 | |
| Publicidade e Propaganda | Cursando do 1º ao 7º sem. | R$ 500 | 82822 | |
| Sistemas Virtuais | Cursando do 1º ao 5º sem. | R$ 800 | 84676 | |
| Tecnologia em Logística | Cursando do 1º ao 5º sem. | R$ 700 | 84085 | |
| Tecnologia em Secretariado | Conclusão 2º sem. de 2011 | R$ 1250 | 68525 | |
| Técnico Industrial | Conclusão 2º sem. de 2011 | R$ 750 | 83873 | |
| Técnico em Mecatrônica | Cursando do 1º ao 6º sem. | R$ 600 | 55597 | |
| Turismo e Hotelaria | Conclusão 2º sem. de 2011 | R$ 600 | 83837 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário